| Klub | Juara | Runner-up | Tahun Juara |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08 | ||
| FC Barcelona | 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11 | ||
| Atlético Madrid | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96 | ||
| Athletic Bilbao | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 | ||
| Valencia CF | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 | ||
| Real Sociedad | 1980-81, 1981-82 | ||
| Deportivo de La Coruña | 1999-00 | ||
| Sevilla FC | 1945-46 | ||
| Real Betis | 1934-35 |
Selasa, 21 Februari 2012
Liga Spanyol
Liga de Fútbol Profesional ("Liga Sepak Bola Profesional"), biasa dikenal dengan nama La Liga atau Primera División adalah liga sepak bola paling tinggi di Spanyol. Didirikan pada tahun 1929, liga ini secara teratur mengadakan kompetisi tahunan. Pada saat ini, ada 20 kesebelasan tim yang tergabung di dalamnya. Tim yang meraih gelar juara terbanyak hingga ialah Real Madrid dengan 31 kali disusul FC Barcelona dengan 20 kali. Hanya ada tiga tim sepanjang sejarah La Liga yang belum pernah terdegradasi, yaitu Real Madrid, FC Barcelona, dan Athletic Bilbao.
Liga Inggris
Liga Utama Inggris (bahasa Inggris: Premier League, dahulu F.A. Premier League) umum disebut dengan Barclays Premiership di Britania Raya dan Barclays English Premier League secara internasional adalah liga sepak bola profesional di Inggris yang merupakan kompetisi antar club tertinggi di negara Inggris.
Liga Utama Inggris terdiri atas 20 klub sepak bola teratas di liga sepak bola Inggris. Didirikan tahun 1992 ketika klub-klub sepak bola teratas memisahkan diri dari liga sepak bola setelah membuat kesepakatan-kesepakatan menguntungkan dengan stasiun televisi. Liga Utama Inggris dikenali sebagai salah satu kompetisi liga terbaik di dunia karena terdiri dari pemain-pemain sepak bola terbaik di dunia, walaupun sebagian besar di antaranya bukan berasal dari Inggris.
Liga Utama Inggris menjadi kompetisi liga yang berpendapatan terbesar di dunia dengan pendapatan total klub di atas £1,3 milyar pada musim 2003–2004, lebih dari 50 persen di atas kompetitornya Seri A Liga
Sebanyak 20 klub berkompetisi di Liga Utama Inggris. Setiap musim kompetisi, setiap klub melawan klub lain masing-masing sebanyak dua kali. Sekali di stadion mereka (home stadium) dan sekali lagi di tempat lawannya. Sebanyak 38 pertandingan untuk setiap klub menjadikan total 380 pertandingan di Liga Utama Inggris. Setiap akhir musim, tiga klub pada urutan terbawah terdegradasi dan empat klub teratas masuk kompetisiLiga Champions untuk memperebutkan Piala Champions. 3 klub teratas masuk secara otomatis, sedangkan urutan ke-4 masuk melalui babakplay-off. Klub pada urutan ke-5 liga utama akan masuk kompetisi untuk memperebutkan Piala UEFA. Klub pada urutan ke-6 dan 7 bisa juga masuk kompetisi Piala UEFA tergantung pada situasi dua kompetisi domestik lainnya. Sedang klub urutan 18-20 akan terdegradasi ke Divisi Championship dan akan digantikan oleh klub peringkat 1-2 dari Divisi Championship yang otomatis promosi serta klub peringkat 3-6 dari Divisi Championship yang memperebutkan satu tiket tersisa.| Klub | Posisi pada musim 2010–11 | Musim pertama di divisi satu | Jumlah musim di divisi satu | Jumlah musim di Liga Utama Inggris | Berada di divisi satu sejak | Jumlah gelar juara divisi satu | Terakhir juara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenala,b | ke-4 | 1904–05 | 95 | 20 | 1919–20 | 13 | 2003–04 |
| Aston Villaa,b | ke-9 | 1888–89 | 101 | 20 | 1988–89 | 7 | 1980–81 |
| Blackburn Roversa | ke-15 | 1888–89 | 72 | 18 | 2001-02 | 3 | 1994–95 |
| Bolton Wanderers | ke-14 | 1888–89 | 73 | 13 | 2001-02 | 0 | belum pernah |
| Chelseaa,b | ke-2 | 1907–08 | 77 | 20 | 1989–90 | 4 | 2009–10 |
| Evertona,b | ke-7 | 1888–89 | 109 | 20 | 1954–55 | 9 | 1986–87 |
| Fulhamb | ke-8 | 1949–50 | 23 | 11 | 2001-02 | 0 | belum pernah |
| Liverpoola,b | ke-6 | 1894–95 | 97 | 20 | 1962–63 | 18 | 1989–90 |
| Manchester Citya | ke-3 | 1899–1900 | 83 | 15 | 2002-03 | 2 | 1967–68 |
| Manchester Uniteda,b | Juara | 1892–93 | 87 | 20 | 1975–76 | 19 | 2010–11 |
| Newcastle United | ke-12 | 1898–99 | 81 | 18 | 2010–11 | 4 | 1926–27 |
| Norwich Citya | ke-2 di Championship | 1972–73 | 22 | 5 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
| Queens Park Rangersa | Juara Championship | 1968–69 | 22 | 5 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
| Stoke City | ke-13 | 1888–89 | 56 | 4 | 2008–09 | 0 | belum pernah |
| Sunderland | ke-10 | 1890–91 | 81 | 11 | 2007–08 | 6 | 1935–36 |
| Swansea Cityb | ke-3 di Championship | 1981–82 | 3 | 1 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
| Tottenham Hotspura,b | ke-5 | 1909–10 | 71 | 20 | 1978–79 | 2 | 1960–61 |
| West Bromwich Albion | ke-11 | 1888–89 | 73 | 6 | 2010–11 | 1 | 1919–20 |
| Wigan Athleticb | ke-16 | 2005–06 | 7 | 7 | 2005–06 | 0 | belum pernah |
| Wolverhampton Wanderers | ke-17 | 1888–89 | 63 | 4 | 2009–10 | 3 | 1958–59 |
Langganan:
Postingan (Atom)