Liga Utama Inggris terdiri atas 20 klub sepak bola teratas di liga sepak bola Inggris. Didirikan tahun 1992 ketika klub-klub sepak bola teratas memisahkan diri dari liga sepak bola setelah membuat kesepakatan-kesepakatan menguntungkan dengan stasiun televisi. Liga Utama Inggris dikenali sebagai salah satu kompetisi liga terbaik di dunia karena terdiri dari pemain-pemain sepak bola terbaik di dunia, walaupun sebagian besar di antaranya bukan berasal dari Inggris.
Liga Utama Inggris menjadi kompetisi liga yang berpendapatan terbesar di dunia dengan pendapatan total klub di atas £1,3 milyar pada musim 2003–2004, lebih dari 50 persen di atas kompetitornya Seri A Liga
Sebanyak 20 klub berkompetisi di Liga Utama Inggris. Setiap musim kompetisi, setiap klub melawan klub lain masing-masing sebanyak dua kali. Sekali di stadion mereka (home stadium) dan sekali lagi di tempat lawannya. Sebanyak 38 pertandingan untuk setiap klub menjadikan total 380 pertandingan di Liga Utama Inggris. Setiap akhir musim, tiga klub pada urutan terbawah terdegradasi dan empat klub teratas masuk kompetisiLiga Champions untuk memperebutkan Piala Champions. 3 klub teratas masuk secara otomatis, sedangkan urutan ke-4 masuk melalui babakplay-off. Klub pada urutan ke-5 liga utama akan masuk kompetisi untuk memperebutkan Piala UEFA. Klub pada urutan ke-6 dan 7 bisa juga masuk kompetisi Piala UEFA tergantung pada situasi dua kompetisi domestik lainnya. Sedang klub urutan 18-20 akan terdegradasi ke Divisi Championship dan akan digantikan oleh klub peringkat 1-2 dari Divisi Championship yang otomatis promosi serta klub peringkat 3-6 dari Divisi Championship yang memperebutkan satu tiket tersisa.Klub | Posisi pada musim 2010–11 | Musim pertama di divisi satu | Jumlah musim di divisi satu | Jumlah musim di Liga Utama Inggris | Berada di divisi satu sejak | Jumlah gelar juara divisi satu | Terakhir juara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenala,b | ke-4 | 1904–05 | 95 | 20 | 1919–20 | 13 | 2003–04 |
Aston Villaa,b | ke-9 | 1888–89 | 101 | 20 | 1988–89 | 7 | 1980–81 |
Blackburn Roversa | ke-15 | 1888–89 | 72 | 18 | 2001-02 | 3 | 1994–95 |
Bolton Wanderers | ke-14 | 1888–89 | 73 | 13 | 2001-02 | 0 | belum pernah |
Chelseaa,b | ke-2 | 1907–08 | 77 | 20 | 1989–90 | 4 | 2009–10 |
Evertona,b | ke-7 | 1888–89 | 109 | 20 | 1954–55 | 9 | 1986–87 |
Fulhamb | ke-8 | 1949–50 | 23 | 11 | 2001-02 | 0 | belum pernah |
Liverpoola,b | ke-6 | 1894–95 | 97 | 20 | 1962–63 | 18 | 1989–90 |
Manchester Citya | ke-3 | 1899–1900 | 83 | 15 | 2002-03 | 2 | 1967–68 |
Manchester Uniteda,b | Juara | 1892–93 | 87 | 20 | 1975–76 | 19 | 2010–11 |
Newcastle United | ke-12 | 1898–99 | 81 | 18 | 2010–11 | 4 | 1926–27 |
Norwich Citya | ke-2 di Championship | 1972–73 | 22 | 5 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
Queens Park Rangersa | Juara Championship | 1968–69 | 22 | 5 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
Stoke City | ke-13 | 1888–89 | 56 | 4 | 2008–09 | 0 | belum pernah |
Sunderland | ke-10 | 1890–91 | 81 | 11 | 2007–08 | 6 | 1935–36 |
Swansea Cityb | ke-3 di Championship | 1981–82 | 3 | 1 | 2011–12 | 0 | belum pernah |
Tottenham Hotspura,b | ke-5 | 1909–10 | 71 | 20 | 1978–79 | 2 | 1960–61 |
West Bromwich Albion | ke-11 | 1888–89 | 73 | 6 | 2010–11 | 1 | 1919–20 |
Wigan Athleticb | ke-16 | 2005–06 | 7 | 7 | 2005–06 | 0 | belum pernah |
Wolverhampton Wanderers | ke-17 | 1888–89 | 63 | 4 | 2009–10 | 3 | 1958–59 |
0 komentar:
Posting Komentar